De kurser jag läst
Denna tabell beskriver de kurser jag läst. Klicka på den rubrik du är intresserad av för att sortera om listan. Du kan såklart även klicka på en kurskod för att komma till respektive kursbeskrivning. Kursbeskrivningarna har jag sparat under åren, de är i princip de som officiella.
Jag tycks ha lite problem med att bli av med mina gamla javascript som jag hade i toppen och botten av varje fil tidigare - nu har jag i alla fall rensat en hel del. Detta resulterar i att kurssidorna inte har någon layout, men de är ett steg närmre strikt xhtml :-D i alla fall.
| Datum | Poäng | Kurskod | Kursnamn |
| 2001-05-30 | 004.5 | TATM31 | Algebra M |
| 2000-12-14 | 004.0 | TFKE03 | Allmän kemi |
| 2001-03-17 | 007.0 | TATM72 | Analys A |
| 2001-12-18 | 006.0 | TATM73 | Analys B, flera variabler |
| 2003-03-17 | 003.0 | TATA01 | Analys, överkurs |
| 2004-04-02 | 004.0 | TFKE30 | Analytisk kemi |
| 2004-01-10 | 003.0 | TFTB24 | Bioinformatik - översikt och praktiska... |
| 2002-04-15 | 005.0 | TFKE25 | Biokemi |
| 2001-03-12 | 004.5 | TFBI15 | Biologiska system |
| 2002-05-30 | 005.0 | TFBI10 | Cellbiologi |
| 2004-12-20 | 002.0 | NGSSC | Data mining and applications... |
| 2004-03-24 | 004.0 | TDDB77 | Databaser och bioinformatik |
| 2003-06-16 | 010.0 | TDDI28 | Datastrukturer, algoritmer och C++ |
| 2004-06-23 | 005.0 | TDDC12 | Datavet. och mat. met. i bioinfo... |
| 2001-01-16 | 001.0 | TGTU00 | Datorkörkort |
| 2003-03-10 | 004.5 | TATA35 | Diskret matematik |
| 2004-01-05 | 005.0 | NMAB19 | Diskret optimering |
| 2005-06-20 | 003.0 | TSDT48 | Elektriska kretsar |
| 2005-01-27 | 020.0 | TFXD20 | Examensarbete (bioinformatik) |
| 2004-03-25 | 020.0 | NMXD20 | Examensarbete (matematik) |
| 2003-02-11 | 001.0 | TGTU55 | Forskning vid LiTH |
| 2003-11-18 | 001.0 | TANA70 | Fortran |
| 2002-06-03 | 004.0 | TFYY55 | Fysik TB |
| 2001-06-07 | 005.0 | TFKE08 | Fysikalisk kemi |
| 2000-12-22 | 003.5 | TFFM51 | Fysikaliska principer, TB |
| 2004-06-05 | 004.0 | TVCB02 | Genteknik och molekylärgenetik |
| 2002-10-25 | 005.0 | TATM57 | Komplex analys |
| 2004-01-16 | 005.0 | NMAC07 | Linjär analys |
| 2003-11-11 | 005.0 | NMAB18 | Linjär och ickelinjär optimering |
| 1999-xx-xx | 020.0 | HL0010 | Litteraturvetenskap A (MdH) |
| 2004-03-11 | 003.0 | NMAB09 | Matematikens historia (rapport) |
| 2004-02-03 | 002.0 | NMAA13 | Matematisk analys I |
| 2004-02-03 | 002.0 | NMAB13 | Matematisk analys II |
| 2000-12-12 | 004.0 | TATM79 | Matematisk grundkurs |
| 2002-06-06 | 005.5 | TAMS19 | Matematisk statistik, grundkurs för TB |
| 2003-10-13 | 004.0 | TATM38 | Matematiska modeller i biologi |
| 2001-10-17 | 003.0 | TFYY06 | Mekanik D |
| 2003-10-24 | 006.0 | TVMB06 | Mikrobiologi och immunologi |
| 2005-10-09 | 005.0 | 3C3450 | Miljöskyddsteknik (KTH) (rapport) |
| 2002-12-20 | 006.0 | TFYY66 | Molekyl- och ytfysik |
| 2004-06-27 | 003.5 | TFMT20 | Mätteknik TB |
| 2002-04-10 | 005.0 | TANA55 | Numeriska metoder med Matlab |
| 2001-10-13 | 004.0 | TFKE15 | Organisk kemi |
| 1999-xx-xx | 010.0 | MM1500 | Preparandkurs i Matematik (MdH) |
| 2001-08-22 | 005.0 | TDDB22 | Programmering I, grundkurs |
| 2005-08-25 | 005.0 | TFTB26 | Projekt bioinformatik |
| 2002-12-17 | 004.0 | TSRT15 | Reglerteknik M |
| 2004-06-01 | 004.5 | TSBB03 | Signal- och bildbehandling |
| 2003-11-06 | 003.5 | TVCB08 | Strukturbiologiska metoder |
| 2003-01-08 | 004.0 | TBME45 | Systemfysiologi |
| 2000-10-17 | 002.5 | TFYY25 | Teknisk biologi |
| 2002-05-31 | 004.0 | THFR02 | Teknisk franska |
| 2003-06-05 | 003.5 | TATM91 | Tillämpad matematik |
| 2003-05-27 | 003.5 | TATM41 | Vektoranalys |


